galzeran btt
miércoles, 25 de julio de 2012
lunes, 23 de julio de 2012
CLASSIFICACIONS
TIPO RECORRIDO | POSICION ETAPA | NUMERO DE DORSAL | PARTICIPANTE | TIEMPO | |
Largo | 1 | 10 | FRANCESC DAFAUS VILA | 1:25:48:229 | |
Largo | 2 | 15 | RAUL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 1:27:09:021 | |
Largo | 3 | 184 | MARC PLANS BELTRN | 1:28:49:095 | |
Largo | 4 | 21 | DIEGO LOZANO ORTIZ | 1:29:47:018 | |
Largo | 5 | 79 | TOMÁS RAMÓN GARRIDO | 1:32:04:423 | |
Largo | 6 | 30 | TONY PÉREZ VALLS | 1:32:11:193 | |
Largo | 7 | 171 | SERGIO PI PRECIADO | 1:32:53:797 | |
Largo | 8 | 152 | ALEX CABALLERO JULIAN | 1:34:52:591 | |
Largo | 9 | 151 | OSCAR DEL BAÑO RUBIO | 1:34:55:477 | |
Largo | 10 | 141 | ADRIÀ JACAS PUIG | 1:35:10:728 | |
Largo | 11 | 18 | GASTÓN BARRETO VIERA | 1:35:14:597 | |
Largo | 12 | 170 | JOSEP CASTANER MANAU | 1:37:41:836 | |
Corto | 13 | 117 | JUAN CARLOS GÓMEZ CRUZ | 1:39:03:603 | |
Largo | 14 | 134 | TONI MARTIN MUÑOZ | 1:39:39:266 | |
Largo | 15 | 172 | JULIO MONJE VIZMANO | 1:39:46:848 | |
Largo | 16 | 46 | FERNANDO GUTIERREZ NAVARRETE | 1:39:50:826 | |
Largo | 17 | 54 | CARLOS MERLOS GARCIA | 1:39:55:225 | |
Largo | 18 | 69 | JORDI JIMENEZ CALVO | 1:41:17:027 | |
Largo | 19 | 164 | DAVID ARMENGOL FARNES | 1:42:15:721 | |
Largo | 20 | 34 | OSCAR MARTÍN LLUIS | 1:42:43:333 | |
Largo | 21 | 87 | MANUEL CHACÓN CARMONA | 1:42:59:833 | |
Largo | 22 | 150 | GIORGIO USAI FIGLIO | 1:43:27:165 | |
Largo | 23 | 83 | JUAN CORDÓN LÓPEZ | 1:43:39:847 | |
Largo | 24 | 158 | DAVID FERNANDEZ GUTIERREZ | 1:44:04:652 | |
Largo | 25 | 41 | ROGELIO RODRIGUEZ ARANDA | 1:44:20:237 | |
Largo | 26 | 155 | JOSE ATENCIA LANCIANO | 1:44:31:266 | |
Largo | 27 | 183 | PABLO DIAZ PEREZ | 1:45:15:289 | |
Largo | 28 | 20 | ALBERT MACIAS DIAZ | 1:45:31:500 | |
Largo | 29 | 137 | OSCAR YÁNEZ ORPÍ | 1:46:08:362 | |
Largo | 30 | 47 | TONI ERA OLIVERAS | 1:46:11:404 | |
Largo | 31 | 45 | JUAN GUTIERREZ NAVARRETE | 1:46:20:203 | |
Largo | 32 | 12 | JAVIER LEON SANTAELLA | 1:46:24:696 | |
Largo | 33 | 23 | RAUL VERGARA PONCE | 1:46:41:463 | |
Largo | 34 | 98 | ROGER GELONCH LLONGARRIU | 1:46:58:248 | |
Largo | 35 | 39 | ALEX MILÀ PUIG | 1:47:04:363 | |
Largo | 36 | 166 | SANTIAGO SANCHEZ GRAU | 1:47:39:530 | |
Largo | 37 | 7 | JORDI MAYOR HIDALGO | 1:48:24:170 | |
Largo | 38 | 8 | ALBERTO VILLA RUBIO | 1:48:35:543 | |
Largo | 39 | 156 | SANTIAGO HURTADO GUARDIA | 1:49:34:642 | |
Largo | 40 | 129 | ANTONIO MACIAS DIAZ | 1:49:56:934 | |
Largo | 41 | 140 | JOSÉ PEDRAZA RODRÍGUEZ | 1:50:04:048 | |
Largo | 42 | 19 | JUAN MANUEL DÍAZ BARRAGAN | 1:50:16:933 | |
Largo | 43 | 35 | RUBEN PÉREZ PASCUAL | 1:50:21:800 | |
Largo | 44 | 182 | RAUL POO BUIXO | 1:51:45:201 | |
Largo | 45 | 114 | JOSE VICENTE TOBALO BARRERO | 1:52:07:228 | |
Largo | 46 | 4 | DAVID ROMAN BLANCO | 1:54:22:592 | |
Largo | 47 | 97 | JAVIER TARTERA FOIX | 1:54:48:971 | |
Largo | 48 | 90 | ENRIC REDÓ PUJOL | 1:54:52:310 | |
Largo | 49 | 112 | JOSE MARÍA MORON MORA | 1:54:56:428 | |
Largo | 50 | 154 | CRISTINA NAVARRO TAPIA | 1:55:05:632 | |
Largo | 51 | 125 | IVAN BATALLA RUBIO | 1:55:16:037 | |
Largo | 52 | 186 | DANIEL CATALAN SANAHUJA | 1:56:29:861 | |
Largo | 53 | 16 | RUBEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZÇ | 1:56:34:603 | |
Largo | 54 | 33 | LAURA BALETA FARRERAS | 1:56:40:765 | |
Largo | 55 | 82 | JAVI CABELLO GARCÍA | 1:57:11:045 | |
Largo | 56 | 188 | XAVIER GARRIGA RODRIGUEZ | 1:58:07:704 | |
Largo | 57 | 89 | MARIO OCHOA BARRERA | 1:58:45:425 | |
Largo | 58 | 176 | JAVIER CASTELLANO MANCHA | 1:59:32:412 | |
Largo | 59 | 161 | JORDI OTERO GONZALEZ | 2:00:18:749 | |
Largo | 60 | 121 | MOISES BAREA FUENTES | 2:00:24:396 | |
Corto | 61 | 128 | ANTONIO BATUECAS LUQUE | 2:02:07:485 | |
Largo | 62 | 29 | FRANCISCO JAVIER SINUES ALAYA | 2:02:14:146 | |
Largo | 63 | 124 | LUIS GONZÁLEZ CUERVA | 2:02:30:776 | |
Largo | 64 | 185 | PABLO ALBA RUIZ | 2:04:02:192 | |
Largo | 65 | 149 | JAVIER MORA BRID | 2:04:23:612 | |
Largo | 66 | 9 | MIGUEL CHECA MORENO | 2:05:05:576 | |
Largo | 67 | 157 | FEDERICO SANCHEZ MARTI | 2:06:05:941 | |
Largo | 68 | 36 | ANTONIO DOMÍNGUEZ MONTERO | 2:06:57:218 | |
Largo | 69 | 108 | JUANJO EXPÓSITO GRANERO | 2:10:00:095 | |
Largo | 70 | 132 | FRANCISCO JAVIER BARRASO MARFIL | 2:10:03:199 | |
Largo | 71 | 63 | JORDI TISSIER RUIZ | 2:10:06:912 | |
Largo | 72 | 99 | ELOI GÓMEZ CAYETANO | 2:10:11:966 | |
Largo | 73 | 189 | DAVID LASCOPES MORENO | 2:13:15:667 | |
Largo | 74 | 195 | ALESSANDRO MAZZIERE | 2:14:19:082 | |
Largo | 75 | 175 | DANIEL ALONSO PEREZ | 2:18:26:246 | |
Largo | 76 | 92 | CARLES RUIZ PADILLA | 2:19:10:597 | |
Largo | 77 | 17 | RUBEN NAVARRO PASTOR | 2:19:15:792 | |
Largo | 78 | 25 | RAUL ARREBOLA RABADAN | 2:19:40:487 | |
Largo | 79 | 22 | JOSÉ MIGUEL PÉREZ MARTÍN | 2:21:41:442 | |
Largo | 80 | 107 | FRANCISCO JAVIER ALCARAZ PASCUAL | 2:22:12:532 | |
largo | 81 | 165 | ANDRES LOPEZ BARRETO | 2:22:29:739 | |
Largo | 82 | 80 | ROLAND RODRÍGUEZ COSTA | 2:24:02:091 | |
Largo | 83 | 130 | RAFAEL PADILLA GARCIA | 2:24:07:270 | |
Largo | 84 | 44 | JOSE HERRERA DEL VALLE | 2:25:04:647 | |
Largo | 85 | 178 | JACINT CARALBS EGEA | 2:25:11:823 | |
Largo | 86 | 122 | JUANJO PALOS TOMAS | 2:28:40:914 | |
Largo | 87 | 24 | OSCAR MOLINA SORIANO | 2:29:16:076 | |
largo | 88 | 79 | TOMAS RAMON GARRIDO | 2:29:45:111 | |
Largo | 89 | 60 | JOSE LUIS PARICIO MARTÍNEZ | 2:30:17:946 | |
Largo | 90 | 159 | GERMAN TEJERO ESCARABAJAL | 2:30:45:652 | |
Largo | 91 | 58 | CARLOS MOLTÓ CHAVARRIA | 2:32:39:077 | |
Largo | 92 | 66 | IRENE MALDONADO MARIN | 2:33:07:082 | |
Largo | 93 | 59 | SERGI GARCÍA JIMÉNEZ | 2:34:59:285 | |
Largo | 94 | 153 | JOAN TORROJA PEREZ | 2:36:06:226 | |
Largo | 95 | 162 | ALBERT CATALAN TORROJA | 2:36:16:164 | |
Largo | 96 | 102 | DAVID MORCILLO JIMÉNEZ | 2:36:37:021 | |
Largo | 97 | 123 | ANTONIO VILA BARRIUSO | 2:38:03:507 | |
Largo | 98 | 42 | JOAN PARERA BUTJOSA | 2:38:42:632 | |
Largo | 99 | 37 | ROSI BLANCO DE LA TORRE | 2:38:45:814 | |
Largo | 100 | 187 | JORDI VALLS OCHOA | 2:41:21:651 | |
Largo | 101 | 113 | TONI CENDROS SBERT | 2:41:23:819 | |
Largo | 102 | 86 | JOSEP MATAMOROS MOR | 2:41:27:657 | |
Largo | 103 | 31 | ROBERTO MELÉNDEZ CARRASCO | 2:42:36:593 | |
Largo | 104 | 91 | OSCAR MANILS SILES | 2:43:58:197 | |
Largo | 105 | 104 | ENRIQUE MORENO LÓPEZ | 2:44:02:346 | |
Largo | 106 | 105 | JAVIER MORENO LÓPEZ | 2:44:05:560 | |
Largo | 107 | 74 | SERGI MANILS SILES | 2:44:13:282 | |
Largo | 108 | 126 | JORDI MELÉNDEZ CARRASCO | 2:44:19:678 | |
Largo | 109 | 6 | RAFAEL BENITEZ CUADROS | 2:47:45:665 | |
Largo | 110 | 100 | DEMETRIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 2:48:12:232 | |
Largo | 111 | 133 | ALBERTO BARBA TORRA | 2:48:53:869 | |
Largo | 112 | 28 | JUAN ANTONIO ROPERO LUQUE | 2:53:42:359 | |
Largo | 113 | 55 | SERGIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 2:56:09:904 | |
Largo | 114 | 56 | OSCAR CORBATÓN DELGADO | 2:56:14:959 | |
Largo | 115 | 75 | ANGEL LEIVA PUIG | 2:56:38:842 | |
Largo | 116 | 111 | MIQUEL SURIÑACH TORDERA | 2:56:47:609 | |
Largo | 117 | 62 | DANIEL ESCARTIN MESA | 2:56:58:717 | |
Largo | 118 | 64 | FRANCISCO JAVIER PÉREZ RIVAS | 2:57:03:038 | |
Largo | 119 | 191 | JOSE LUIS HERNANDEZ ORDAITX | 2:57:15:111 | |
Largo | 120 | 61 | JOSEP MA GALLARDO BERNAD | 2:57:30:291 | |
Largo | 121 | 163 | JORDI HERRERO YNIESTA | 2:58:07:045 | |
Largo | 122 | 181 | SUSANA LEIVA MARTIN | 2:59:26:137 | |
Largo | 123 | 32 | CARLOS LÓPEZ SALAZAR | 3:04:11:114 | |
Largo | 124 | 146 | MANUEL CAMACHO ALEU | 3:04:42:205 | |
Largo | 125 | 194 | SANTOS MAYO GIMENEZ | 3:04:52:501 | |
Largo | 126 | 96 | CIPRI VILLALBA LUJÁN | 3:05:11:752 | |
Largo | 127 | 119 | ANTONIO CASTILLO ROPERO | 3:05:14:482 | |
Largo | 128 | 110 | ENRIC ROVIRA MATEU | 3:05:20:675 | |
Largo | 129 | 116 | JUAN MANUEL LUQUE CANO | 3:05:32:484 | |
Largo | 130 | 143 | JUAN CARLOS CORONA BOLIVAR | 3:05:35:448 | |
Largo | 131 | 27 | SERGI GUTIERREZ DAUNAS | 3:05:37:944 | |
Largo | 132 | 135 | JOSE LUIS GÓMEZ MARTÍNEZ | 3:05:40:783 | |
Largo | 133 | 118 | ANTONIO JOSÉ SERRANO ORENES | 3:05:43:357 | |
Largo | 134 | 115 | JESÚS TORAL CANO | 3:09:14:803 | |
Largo | 135 | 26 | ALVARO JIMENEZ SÁNCHEZ | 3:17:36:491 | |
Largo | 136 | 160 | RAFAEL CASTRO LOZANO | 3:29:58:583 | |
corto | 1 | 145 | DANIEL RECIO SORIA | S/T | |
Corto | 2 | 78 | ANTONI ROSICH TERUEL | 1:26:03:766 | |
corto | 3 | 5 | CECILIO MONTALVEZ LAGUNA | 1:26:51:268 | |
corto | 4 | 144 | EDUARDO GALDAMES ROLDAN | 1:29:21:824 | |
Corto | 5 | 177 | JOAQUIN EGEA VIADER | 1:30:31:494 | |
Corto | 6 | 76 | ANDRES JIMÉNEZ GÓMEZ | 1:30:39:855 | |
Corto | 7 | 77 | FERRAN MORENO GIMÉNEZ | 1:30:44:785 | |
Corto | 8 | 2 | JESUS GÓMEZ VILARDEVO | 1:31:39:088 | |
Corto | 9 | 3 | JOAN GIMENO ALTARRIBA | 1:32:59:007 | |
Corto | 10 | 180 | RICARDO BERJANO PINTO | 1:35:55:984 | |
Corto | 11 | 73 | JOSEP MOLINA MONTASELL | 1:38:22:723 | |
Corto | 12 | 94 | BENITO PABLO DIAZ | 1:38:58:704 | |
Corto | 13 | 93 | DAVID PABLO DIAZ | 1:39:17:487 | |
Corto | 14 | 193 | JOSE ANTONIO PINO GOMEZ | 1:42:07:609 | |
Corto | 15 | 131 | JOSE MARIA EGEA PRIETO | 1:42:12:211 | |
Corto | 16 | 67 | JORDI SABORIT CIURANS | 1:43:36:119 | |
Corto | 17 | 190 | JORDI LASCORZ MORENO | 1:45:54:619 | |
Corto | 18 | 136 | NICOLAE NITU NITU | 1:46:53:865 | |
Corto | 19 | 169 | LUIS MICHAEL ALONSO GARCIA | 1:48:05:029 | |
Corto | 20 | 65 | JORDI FERNÁNDEZ FERRON | 1:51:25:233 | |
Corto | 21 | 57 | SONIA SÁNCHEZ PUEBLA | 1:51:50:723 | |
Corto | 22 | 138 | RAQUEL ROJAS RIENDA | 1:51:55:793 | |
Corto | 23 | 174 | FERNANDO VELA VALL | 1:52:01:753 | |
Corto | 24 | 192 | PEDRO VIVAS VIVAS | 1:52:13:484 | |
Corto | 25 | 173 | SANTI COMA SALVANY | 1:52:16:994 | |
Corto | 26 | 85 | ERNESTO BALLESTEROS ALARCÓN | 1:52:20:909 | |
Corto | 27 | 139 | CARLOS MARTÍNEZ OSES | 1:53:22:543 | |
Corto | 28 | 147 | MANUEL RUBIO GÁLVEZ | 2:01:43:367 | |
Corto | 29 | 95 | MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ ANTOLINEZ | 2:01:52:805 | |
Corto | 30 | 38 | NARCI BLANCO DE LA TORRE | 2:02:02:540 | |
Corto | 31 | 142 | JACOB MENDOZA GONZÁLEZ | 2:08:30:173 | |
Corto | 32 | 51 | SERGIO CORTINAS LORENTE | 2:11:46:305 | |
Corto | 33 | 52 | SERGIO MARTÍNEZ ZARCO | 2:11:50:189 | |
Corto | 34 | 49 | ABEL TUXUERA MERCADE | 2:11:59:643 | |
Corto | 35 | 48 | ESTEBAN CALERO CONGOST | 2:12:26:306 | |
Corto | 36 | 13 | VALENTIN ROMERO HIDALGO | 2:12:52:532 | |
Corto | 37 | 14 | RAUL GIMENEA ALEANDRE | 2:12:58:881 | |
Corto | 38 | 53 | JUAN LUIS MARTÍNEZ ZARCO | 2:16:26:502 | |
Corto | 39 | 50 | JAVI CORTINAS LORENTE | 2:16:32:820 | |
Corto | 40 | 127 | EDUARDO GÓMEZ TRUJILLO | 2:18:41:878 | |
Corto | 41 | 11 | DAVID GARCIA ILDEFONSO | 2:18:59:490 | |
Corto | 42 | 72 | ANTONIO PUERTAS GALIANO | 2:19:59:066 | |
Corto | 43 | 70 | JOSE DIEGO PUERTAS LIMA | 2:20:02:592 | |
Corto | 44 | 71 | JORGE PUERTAS LIMA | 2:20:07:600 | |
Corto | 45 | 148 | XAVIER CODINA CAPELLA | 2:22:22:142 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)